Spercher + schuh 信号指示灯Signaling Solutions (一):
信号塔Signal Towers
750 00✪ 900 760 00✪ 405 760 00✪ 310
760 00✪ 313 770 00✪ 405 770 00✪ 310
770 00✪ 313 751 00✪ 405 751 00✪ 310
751 00✪ 313 761 00✪ 405 761 00✪ 310
761 00✪ 313 771 00✪ 405 771 00✪ 310
771 00✪ 313 772 00✪ 405 772 00✪ 310
772 00✪ 313
781 100 404 781 500 404 781 800 404
781 100 405 781 500 405 781 800 405
781 100 310 781 500 310 781 800 310
781 100 313 781 500 313 781 800 313
782 100 404 782 500 404 782 800 404
782 100 405 782 500 405 782 800 405
782 100 310 782 500 310 782 800 310
782 100 313 782 500 313 782 800 313
780 500 500 780 500 600 780 500 700
841 102 900 841 502 900 841 101 900
841 501 900 841 103 900 841 503 900
790 143 900 790 543 900 790 843 900
790 144 900 790 544 900 790 844 900
790 145 900 790 545 900 790 845 900
790 146 900 790 546 900 790 846 900
790 147 900 790 547 900 790 847 900
790 151 900 790 551 900 790 851 900
790 152 900 790 552 900 790 852 900
790 153 900 790 553 900 790 853 900
790 154 900 790 554 900 790 854 900
790 155 900 790 555 900 790 855 900
790 156 900 790 556 900 790 856 900
790 157 900 790 557 900 790 857 900
790 171 900 790 571 900 790 871 900
790 172 900 790 572 900 790 872 900
790 173 900 790 573 900 790 873 900
790 174 900 790 574 900 790 874 900
790 175 900 790 575 900 790 875 900
790 176 900 790 576 900 790 876 900
790 177 900 790 577 900 790 877 900
200 400 900 200 800 900 790 820 900
210 10✪ 900 210 50✪ 900 210 80✪ 900
220 10✪ 405 220 50✪ 405 220 80✪ 405
220 10✪ 310 220 50✪ 310 220 80✪ 310
220 10✪ 313 220 50✪ 313 220 80✪ 313
230 10✪ 405 230 50✪ 405 230 80✪ 405
230 10✪ 310 230 50✪ 310 230 80✪ 310
230 10✪ 313 230 50✪ 313 230 80✪ 313
211 10✪ 404 211 50✪ 404 211 80✪ 404
211 10✪ 405 211 50✪ 405 211 80✪ 405
211 10✪ 310 211 50✪ 310 211 80✪ 310
211 10✪ 313 211 50✪ 313 211 80✪ 313
221 10✪ 404 221 50✪ 404 221 80✪ 404
221 10✪ 405 221 50✪ 405 221 80✪ 405
221 10✪ 310 221 50✪ 310 221 80✪ 310
221 10✪ 313 221 50✪ 313 221 80✪ 313
231 10✪ 404 231 50✪ 404 231 80✪ 404
231 10✪ 405 231 50✪ 405 231 80✪ 405
231 10✪ 310 231 50✪ 310 231 80✪ 310
231 10✪ 313 231 50✪ 313 231 80✪ 313
250 10✪ 404 250 50✪ 404 250 80✪ 404
250 10✪ 405 250 50✪ 405 250 80✪ 405
250 10✪ 310 250 50✪ 310 250 80✪ 310
250 10✪ 313 250 50✪ 313 250 80✪ 313
212 10✪ 404 212 50✪ 404 212 80✪ 404
212 10✪ 405 212 50✪ 405 212 80✪ 405
212 10✪ 310 212 50✪ 310 212 80✪ 310
212 10✪ 313 212 50✪ 313 212 80✪ 313
260 10✪ 404 260 50✪ 404 260 80✪ 404
260 10✪ 405 260 50✪ 405 260 80✪ 405
260 10✪ 310 260 50✪ 310 260 80✪ 310
260 10✪ 313 260 50✪ 313 260 80✪ 313
270 10✪ 404 270 50✪ 404 270 80✪ 404
270 10✪ 405 270 50✪ 405 270 80✪ 405
270 10✪ 310 270 50✪ 310 270 80✪ 310
270 10✪ 313 270 50✪ 313 270 80✪ 313
247 100 405 247 500 405 247 800 405
247 100 310 247 500 310 247 800 310
247 100 313 247 500 313 247 800 313
248 100 404 248 500 404 248 800 404
248 100 405 248 500 405 248 800 405
248 100 310 248 500 310 248 800 310
248 100 313 248 500 313 248 800 313
243 100 404 243 500 404 243 800 404
244 100 405 244 500 405 244 800 405
244 100 310 244 500 310 244 800 310
241 100 310 241 500 310 241 800 310
241 100 313 241 500 313 241 800 313
242 100 405 242 500 405 242 800 405
242 100 310 242 500 310 242 800 310
242 100 313 242 500 313 242 800 313
280 500 510 280 500 000 280 500 100
200 130 900 200 530 900 200 830 900
200 100 900 200 500 900 200 800 900
200 120 900 200 520 900 200 820 900
200 200 900 200 600 900 200 820 900
200 301 900 200 701 900 200 801 900
200 302 900 200 702 900 200 802 900
200 303 900 200 703 900 200 803 900
200 304 900 200 704 900 200 804 900
200 305 900 200 705 900 200 805 900
200 306 900 200 706 900 200 806 900
200 307 900 200 707 900 200 807 900
841 102 900 841 502 900 841 101 900
841 501 900 841 103 900 841 503 900
841 112 900 841 512 900 841 111 900
841 511 900 841 113 900 841 513 900
841 122 900 841 522 900 841 121 900
841 521 900 841 123 900 841 523 900
200 311 900 200 711 900 200 811 900
200 312 900 200 712 900 200 812 900
200 313 900 200 713 900 200 813 900
200 314 900 200 714 900 200 814 900
200 315 900 200 715 900 200 815 900
200 316 900 200 716 900 200 816 900
200 317 900 200 717 900 200 817 900
200 331 900 200 731 900 200 831 900
200 332 900 200 732 900 200 832 900
200 333 900 200 733 900 200 833 900
200 334 900 200 734 900 200 834 900
200 335 900 200 735 900 200 835 900
200 336 900 200 736 900 200 836 900
200 337 900 200 737 900 200 837 900
200 400 900 200 800 900
200 342 900 200 742 900 200 842 900
200 343 900 200 743 900 200 843 900
200 344 900 200 744 900 200 844 900
902 00✪ 900 902 01✪ 405 902 01✪ 310
902 01✪ 313 902 02✪ 405 902 02✪ 310
902 02✪ 313 902 03✪ 405 902 03✪ 310
902 03✪ 313 902 04✪ 405 902 04✪ 310
902 04✪ 313
902 500 405 902 500 310 902 500 313
902 570 900 902 571 900 902 572 900
902 573 900 902 574 900 902 570 950
902 582 900 902 583 900 902 584 900
900 600 900 902 592 900 902 593 900
902 594 900 900 700 900 902 562 900
901 00✪ 900 901 01✪ 405 901 01✪ 310
901 01✪ 313 901 02✪ 405 901 02✪ 310
901 02✪ 313 901 03✪ 405 901 03✪ 310
901 03✪ 313 901 05✪ 405 901 07✪ 405
900 00✪ 900 900 01✪ 405 900 01✪ 310
900 01✪ 313 900 02✪ 405 900 02✪ 310
900 02✪ 313 900 03✪ 405 900 03✪ 310
900 03✪ 313 900 05✪ 405 900 06✪ 405
900 07✪ 405
显示报警信号Visual Signaling
847 40✪ 313 417 10✪ 404 417 40✪ 404
417 10✪ 405 417 40✪ 405 417 10✪ 310
417 40✪ 310 417 10✪ 313 417 40✪ 313
822 10✪ 900 822 50✪ 900 832 10✪ 408
832 50✪ 408 832 10✪ 310 832 50✪ 310
832 10✪ 313 832 50✪ 313 842 14✪ 404
842 54✪ 404 842 14✪ 405 842 54✪ 405
842 13✪ 310 842 53✪ 310 842 13✪ 313
842 53✪ 313 842 16✪ 405 842 56✪ 405
842 17✪ 405 842 57✪ 405 827 10✪ 404
827 50✪ 404 827 10✪ 405 827 50✪ 405
827 10✪ 408 827 50✪ 408 827 10✪ 310
827 50✪ 310 827 10✪ 313 827 50✪ 313
807 10✪ 404 807 50✪ 404 807 10✪ 405
807 50✪ 405 807 10✪ 408 807 50✪ 408
807 10✪ 310 807 50✪ 310 807 10✪ 313
807 50✪ 313
Spercher + schuh 信号指示灯Signaling Solutions (二):
可视化声响信号器Visual Audible Signaling
805 110 405 805 110 413 805 100 405
805 100 413
440 10✪ 405 440 40✪ 405 440 10✪ 408
440 40✪ 408 440 10✪ 413 440 40✪ 413
442 10✪ 408 442 40✪ 408 442 10✪ 310
442 40✪ 310 442 10✪ 313 442 40✪ 313
442 15✪ 408 442 45✪ 408 442 15✪ 413
442 45✪ 413 441 100 405 441 400 405
441 100 408 441 400 408 441 100 310
441 400 310 441 100 313 441 400 313
441 150 408 441 450 408 441 150 413
441 450 413 817 200 900 817 203 900
698 800 026 741 03✪ 310 741 03✪ 313
740 02✪ 004 740 02✪ 005 740 01✪ 310
740 01✪ 313 740 04✪ 005 740 03✪ 310
740 03✪ 313 740 16✪ 005 740 26✪ 005
740 36✪ 005 740 46✪ 005 741 02✪ 004
741 02✪ 005 741 01✪ 404 741 01✪ 405
741 01✪ 310 741 01✪ 313 741 04✪ 005
C112 622 005 C112 621 005
C112 222 005 C112 221 005
D118 52✪ 004 D118 52✪ 005
D118 52✪ 305 D118 52✪ 313
875 06✪ 405 875 06✪ 310 875 06✪ 313
875 16✪ 405 875 16✪ 310 875 16✪ 313
875 26✪ 405 875 26✪ 310 875 26✪ 313
875 36✪ 405 875 36✪ 310 875 36✪ 313
875 46✪ 405 875 46✪ 310 875 46✪ 313
875 66✪ 405 875 66✪ 310 875 66✪ 313
875 76✪ 405 875 76✪ 310 875 76✪ 313
875 86✪ 405 875 86✪ 310 875 86✪ 313
874 021 900 874 022 900 874 023 900
874 024 900 874 031 900 874 032 900
874 033 900 874 034 900 698 800 026
M22/M28信号灯M22/M28 Signaling
876 16✪ 405 876 16✪ 310 876 16✪ 313
876 26✪ 405 876 26✪ 310 876 26✪ 313
876 36✪ 405 876 36✪ 310 876 36✪ 313
876 46✪ 405 876 46✪ 310 876 46✪ 313
876 56✪ 405 876 56✪ 310 876 56✪ 313
876 66✪ 405 876 66✪ 310 876 66✪ 313
876 76✪ 405 876 76✪ 310 876 76✪ 313
876 86✪ 405 876 86✪ 310 876 86✪ 313
710 11✪ 004 710 11✪ 005 710 11✪ 008
710 11✪ 009 710 11✪ 010 710 11✪ 013
710 11✪ 104 710 11✪ 105 710 11✪ 107
710 11✪ 108 710 11✪ 109 710 11✪ 110
710 11✪ 210 710 11✪ 113 710 12✪ 004
710 12✪ 005 710 12✪ 210 710 12✪ 113
710 01✪ 004 710 01✪ 005 710 01✪ 008
710 01✪ 009 710 01✪ 010 710 01✪ 013
710 01✪ 104 710 01✪ 105 710 01✪ 107
710 01✪ 108 710 01✪ 109 710 01✪ 110
710 01✪ 210 710 01✪ 113 710 02✪ 004
710 02✪ 005 710 02✪ 210 710 02✪ 113
410 401 005 410 402 005 410 404 005
410 405 005 410 406 005
C111 621 005 C111 221 005
C111 622 005 C111 222 005
C111 624 005 C111 224 005
C111 625 005 C111 225 005
802 10✪ 404 802 50✪ 404 802 10✪ 405
802 50✪ 405 802 10✪ 310 802 50✪ 310
802 10✪ 313 802 50✪ 313 801 10✪ 404
801 50✪ 404 801 10✪ 405 801 50✪ 405
801 10✪ 310 801 50✪ 310 801 10✪ 313
801 50✪ 313 800 10✪ 404 800 50✪ 404
800 10✪ 405 800 50✪ 405 800 10✪ 310
800 50✪ 310 800 10✪ 313 800 50✪ 313
802 11✪ 405 802 51✪ 405 802 11✪ 310
802 51✪ 310 802 11✪ 313 802 51✪ 313
801 11✪ 405 801 51✪ 405 801 11✪ 310
801 51✪ 310 801 11✪ 313 801 51✪ 313
800 11✪ 404 800 51✪ 404 800 11✪ 405
800 51✪ 405 800 11✪ 310 800 51✪ 310
800 11✪ 313 800 51✪ 313 802 12✪ 405
802 52✪ 405 802 12✪ 310 802 52✪ 310
802 12✪ 313 802 52✪ 313 801 12✪ 405
801 52✪ 405 801 12✪ 310 801 52✪ 310
801 12✪ 313 801 52✪ 313
802 2✪✪ 405 802 6✪✪ 405
802 2✪✪ 310 802 6✪✪ 310
802 2✪✪ 313 802 6✪✪ 313
801 2✪✪ 405 801 6✪✪ 405
801 2✪✪ 310 801 6✪✪ 310
801 2✪✪ 313 801 6✪✪ 313
800 2✪✪ 405 800 6✪✪ 405
802 3✪✪ 405 802 7✪✪ 405
802 3✪✪ 310 802 7✪✪ 310
802 3✪✪ 313 802 7✪✪ 313
801 3✪✪ 405 801 7✪✪ 405
801 3✪✪ 310 801 7✪✪ 310
801 3✪✪ 313 801 7✪✪ 313
800 3✪✪ 405 800 7✪✪ 405
802 150 405 802 550 405 802 150 310
802 550 310 802 150 313 802 550 313
801 150 405 801 550 405 812 500 900
812 500 900 D7-AW2 D7-AW2
814 11✪ 404 814 51✪ 404 814 11✪ 405
814 51✪ 405 814 11✪ 310 814 51✪ 310
814 11✪ 313 814 51✪ 313 813 11✪ 404
813 51✪ 404 813 11✪ 405 813 51✪ 405
813 11✪ 310 813 51✪ 310 813 11✪ 313
813 51✪ 313 814 12✪ 404 814 52✪ 404
814 12✪ 405 814 52✪ 405 814 12✪ 310
814 52✪ 310 814 12✪ 313 814 52✪ 313
813 12✪ 404 813 52✪ 404 813 12✪ 405
813 52✪ 405 813 12✪ 310 813 52✪ 310
813 12✪ 313 813 52✪ 313
812 100 405 812 500 405 812 100 310
812 500 310 812 100 313 812 500 313
812 110 405 812 510 405 812 110 310
812 510 310 812 110 313 812 510 313
813 100 405 813 500 405 813 100 310
813 500 310 813 100 313 813 500 313
814 100 405 814 500 405 814 100 310
814 500 310 814 100 313 814 500 313
810 000 405 810 100 405 810 000 408
810 100 408 810 000 313 810 100 313
811 000 405 811 100 405 811 000 408
811 100 408 811 000 313 811 100 313
809 000 405 809 100 405 809 000 408
809 100 408 809 000 310 809 100 310
809 000 313 809 100 313 809 010 405
809 110 405 809 010 408 809 110 408
809 010 310 809 110 310 809 010 313
809 110 313 B100 520 404 B100 520 405
B100 520 313 B100 510 004 B100 510 005
710 100 003 710 100 004 710 100 005
710 100 008 710 100 009 710 100 010
710 100 013 710 100 103 710 100 104
710 100 105 710 100 107 710 100 108
710 100 109 710 100 110 710 100 113
710 000 003 710 000 004 710 000 005
710 000 008 710 000 009 710 000 010
710 000 013 710 000 103 710 000 104
710 000 105 710 000 107 710 000 108
710 000 109 710 000 110 710 000 113
710 030 003 711 000 003 711 000 004
711 000 005 711 000 008 711 000 009
711 000 010 711 000 013 711 000 103
711 000 104 711 000 105 711 000 107
711 000 108 711 000 109 711 000 110
711 000 113 712 100 003 712 100 004
712 100 005 712 100 008 712 100 009
712 100 010 712 100 013 712 100 103
712 100 104 712 100 105 712 100 107
712 100 108 712 100 109 712 100 110
712 100 113 712 100 211 712 100 213
712 102 113 712 102 213 713 100 003
713 100 004 713 100 005 713 100 008
713 100 009 713 100 010 713 100 013
713 100 103 713 100 104 713 100 105
713 100 107 713 100 108 713 100 109
713 100 110 713 100 113 713 100 211
713 100 214 713 102 013 713 102 113
713 150 005 713 150 110 713 150 111
713 150 113 713 150 211 713 150 214
Spercher + schuh信号指示灯Signaling Solutions (三):
声响信号器 Telephones
874 060 405 874 060 408 874 060 310
874 060 313 874 160 405 874 160 408
874 160 310 874 160 313 874 260 405
874 260 408 874 260 310 874 260 313
874 360 408 874 360 310 874 360 313
874 460 408 874 460 310 874 460 313
874 010 900 874 021 900 874 022 900
874 023 900 874 024 900 874 031 900
874 032 900 874 033 900 874 034 900
698 800 026 720 000 304 720 200 304
720 000 305 720 200 305 720 000 307
720 200 307 720 000 308 720 200 308
720 000 309 720 200 309 720 000 310
720 200 310 720 000 313 720 200 313
720 000 004 720 200 004 720 000 005
720 200 005 720 010 313 720 220 313
C110 620 005 C110 220 005
C115 600 113 C115 200 113
731 010 405 731 020 405 731 010 310
731 020 310 731 010 313 731 020 313
731 110 405 731 120 405 731 110 310
731 120 310 731 110 313 731 120 313
730 010 405 730 020 405 730 010 310
730 020 310 730 010 313 730 020 313
410 400 004 593 003 404 593 004 413
594 001 000 593 005 404 593 005 405
593 006 413 593 009 413 594 003 000
防爆信号Explosion Proof Signaling
410 110 000 410 120 000 410 200 004
410 201 005 410 202 005 410 204 005
410 205 005 410 206 005 410 200 003
410 200 002 410 200 001
410 300 ✪00 410 310 ✪00 410 320 ✪00
410 330 ✪00 410 340 ✪00 410 400 900
410 700 100 410 710 100 410 700 110
410 710 110 410 710 200 410 100 008
410 100 007 410 100 012 410 100 013
410 100 014 410 100 006 410 100 009
410 100 010 410 100 011 410 010 000
410 020 000 410 100 004 410 101 005
410 102 005 410 104 005 410 105 005
410 106 005 410 100 003 410 100 002
410 100 001 410 400 ✪00 410 410 ✪00
410 420 ✪00 410 430 ✪00 300 000 103
300 000 104 300 000 105 300 000 107
300 000 108 300 000 109 300 000 110
300 000 113 300 000 211 300 000 213
300 000 003 300 000 004 300 000 005
300 000 008 300 000 009 300 000 010
300 000 013 300 100 113 301 100 005
301 100 110 301 100 113
显示报警信号Visual Signaling
874 16✪ 405 874 16✪ 408 874 16✪ 310
874 16✪ 313 874 26✪ 408 874 26✪ 413
874 36✪ 408 874 36✪ 413 874 46✪ 408
874 46✪ 413 874 56✪ 408 874 56✪ 310
874 56✪ 313 874 66✪ 408 874 66✪ 310
874 66✪ 313 874 76✪ 408 874 76✪ 413
874 86✪ 408 874 86✪ 413
819 10✪ 404 819 31✪ 404 819 10✪ 405
819 31✪ 405 819 10✪ 310 819 31✪ 310
819 10✪ 313 819 31✪ 313 839 10✪ 404
839 31✪ 404 839 10✪ 405 839 31✪ 405
839 10✪ 310 839 31✪ 310 839 10✪ 313
839 31✪ 313 849 10✪ 405 849 31✪ 405
849 10✪ 310 849 31✪ 310 849 10✪ 313
849 31✪ 313 419 10✪ 404 419 31✪ 404
419 10✪ 405 419 31✪ 405 419 10✪ 310
419 31✪ 310 419 10✪ 313 419 31✪ 313
818 10✪ 404 818 31✪ 404 818 10✪ 405
818 31✪ 405 818 10✪ 310 818 31✪ 310
818 10✪ 313 818 31✪ 313 38 10✪ 404
838 31✪ 404 838 10✪ 405 838 31✪ 405
838 10✪ 310 838 31✪ 310 838 10✪ 313
838 31✪ 313 848 10✪ 405 848 31✪ 405
848 10✪ 310 848 31✪ 310 848 10✪ 313
848 31✪ 313 418 10✪ 404 418 31✪ 404
418 10✪ 405 418 31✪ 405 418 10✪ 310
418 31✪ 310 418 10✪ 313 418 31✪ 313
818 200 900 818 201 900 818 202 900
817 10✪ 404 817 40✪ 404 817 10✪ 405
817 40✪ 405 817 10✪ 310 817 40✪ 310
817 10✪ 313 817 40✪ 313 837 10✪ 404
837 40✪ 404 837 10✪ 405 837 40✪ 405
837 10✪ 310 837 40✪ 310 837 10✪ 313
837 40✪ 313 847 10✪ 405 847 40✪ 405
847 10✪ 310 847 40✪ 310 847 10✪ 313
通用配件Common Accessories
320 000 104 320 000 105 320 000 107
320 000 108 320 000 109 320 000 110
320 000 113 320 000 211 320 000 213
320 000 003 320 000 004 320 000 005
320 000 008 320 000 009 320 000 010
320 000 013 320 100 113 360 000 000
370 000 000 370 000 001 410 300 004
340 00✪ 413 340 10✪ 410 340 10✪ 413
340 00✪ 005 340 00✪ 009 340 10✪ 004
340 10✪ 005 340 10✪ 009 335 10✪ 410
335 10✪ 413 335 00✪ 413 335 10✪ 005
335 10✪ 009 335 00✪ 005 335 00✪ 009
335 21✪ 313 335 21✪ 005 336 00✪ 413
336 00✪ 005 350 00✪ 405 350 00✪ 410
350 00✪ 413 350 00✪ 004 310 00✪ 413
410 10✪ 005 893 00✪ 404 893 00✪ 405
893 00✪ 408 893 00✪ 310 893 00✪ 313
893 01✪ 404 893 01✪ 405 893 01✪ 408
893 01✪ 310 893 01✪ 313
890 010 904 890 010 905 890 010 908
890 010 909 890 010 910 890 010 913
890 012 904 890 012 905 890 012 908
890 012 909 890 012 910 890 012 913
890 025 904 890 025 905 890 025 908
890 025 909 890 025 910 890 025 913
890 020 904 890 020 905 890 020 910
890 020 913 890 035 904 890 035 905
890 035 910 890 035 913 890 050 904
890 050 905 890 050 910 890 050 913
890 130 900 890 115 900 890 107 900
……更多Spercher + schuh电气产品,请来电咨询: